Curva 90 galvanizado HH
| Código | Ø |
|---|---|
| 0601019 | 13 mm |
| 0601020 | 19 mm |
| 0601021 | 25 mm |
| 0601022 | 32 mm |
| 0601023 | 38 mm |
| 0601024 | 52 mm |
| 0601025 | 63 mm |
| 0601026 | 75 mm |
| 0601027 | 102 mm |
Descripción
Curva 90 galvanizado HH
Información adicional
| Marca |
|---|
| Código | Ø |
|---|---|
| 0601019 | 13 mm |
| 0601020 | 19 mm |
| 0601021 | 25 mm |
| 0601022 | 32 mm |
| 0601023 | 38 mm |
| 0601024 | 52 mm |
| 0601025 | 63 mm |
| 0601026 | 75 mm |
| 0601027 | 102 mm |
Curva 90 galvanizado HH
| Marca |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.