Curva 45 galvanizado MH
| Código | Ø |
|---|---|
| 0601046 | 13 mm |
| 0601047 | 19 mm |
| 0601048 | 25 mm |
| 0601049 | 32 mm |
| 0601050 | 38 mm |
| 0601051 | 52 mm |
| 0601052 | 63 mm |
| 0601053 | 75 mm |
| 0601054 | 102 mm |
Descripción
Curva 45 galvanizado MH
Información adicional
| Marca |
|---|
| Código | Ø |
|---|---|
| 0601046 | 13 mm |
| 0601047 | 19 mm |
| 0601048 | 25 mm |
| 0601049 | 32 mm |
| 0601050 | 38 mm |
| 0601051 | 52 mm |
| 0601052 | 63 mm |
| 0601053 | 75 mm |
| 0601054 | 102 mm |
Curva 45 galvanizado MH
| Marca |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.