Caño galvanizado inmersión
Código | medidas | longitud |
---|---|---|
7301020 | 1/2 | 6,4 mts. |
7301021 | 3/4 | 6,4 mts. |
7301022 | 1 | 6,4 mts. |
7301023 | 1 1/4 | 6,4 mts. |
7301024 | 1 1/2 | 6,4 mts. |
7301025 | 2 | 6,4 mts. |
7301026 | 2 1/2 | 6,4 mts. |
7301027 | 3 | 6,4 mts. |
7301028 | 4 | 6,4 mts. |
Descripción
Caño galvanizado inmersión
Información adicional
Marca |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.