Tee Normal – Fusión
| Código | ø (mm) |
|---|---|
| 999511 | 20 mm |
| 939944 | 25 mm |
| 976634 | 32 mm |
| 976653 | 40 mm |
| 976661 | 50 mm |
| 976662 | 63 mm |
| 999509 | 75 mm |
| 999510 | 90 mm |
| 908064 | 110 mm |
Descripción
Tee normal – Fusión Amanco wavin
Información adicional
| Marca |
|---|
| Código | ø (mm) |
|---|---|
| 999511 | 20 mm |
| 939944 | 25 mm |
| 976634 | 32 mm |
| 976653 | 40 mm |
| 976661 | 50 mm |
| 976662 | 63 mm |
| 999509 | 75 mm |
| 999510 | 90 mm |
| 908064 | 110 mm |
Tee normal – Fusión Amanco wavin
| Marca |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.